화천 산천어 트레일러닝 대회 45인승 셔틀버스 신청
왕복 셔틀 비용 2만원(무통장 입금)
[국민은행 856702-04-024388 이윤미]
셔틀버스 신청기간 : 11월 23일(수)
잠실종합운동장 - 화천청소년수련관 대회장
잠실 출발 오전 6시 30분 종합운동장역 5번출구
화천 출발 오후 4시 00분 화천청소년수련관(글로벌 교육센터 주차장)
입금 순서로 선착순 배정합니다. (다른 계좌로 입금하신 분들은 확인이 어렵습니다!!)
마감 이후 신청 및 입금자는 대기자로 취소자가 발생할 경우 셔틀버스 이용 가능합니다.
연번 | 신청자 | 핸드폰 뒷번호 | 버스배정 |
1 | 박주영 | 3444 | 1호차 |
2 | 최미라 | 5201 | 1호차 |
3 | 이의신 | 0623 | 1호차 |
4 | 안준설 | 7625 | 1호차 |
5 | 조득수 | 2390 | 1호차 |
6 | 황규혁 | 9476 | 1호차 |
7 | 서민혜 | 8099 | 1호차 |
8 | 이규혁 | 824 | 1호차 |
9 | 백시연 | 824 | 1호차 |
10 | 신용문 | 6269 | 1호차 |
11 | 전재경 | 5846 | 1호차 |
12 | 구병희 | 4622 | 1호차 |
13 | 정창섭 | 7511 | 1호차 |
14 | 정광섭 | 1614 | 1호차 |
15 | 김선엽 | 1066 | 1호차 |
16 | 오완목 | 9635 | 1호차 |
17 | 윤태산 | 2966 | 1호차 |
18 | 박은하 | 8808 | 1호차 |
19 | 최세영 | 5260 | 1호차 |
20 | 장철민 | 2241 | 1호차 |
21 | 박영규 | 4731 | 1호차 |
22 | 이도범 | 6063 | 1호차 |
23 | 구수인 | 1207 | 1호차 |
24 | 한상진 | 2118 | 1호차 |
25 | 김양호 | 4767 | 1호차 |
26 | 길수미 | 7724 | 1호차 |
27 | 김득환 | 2795 | 1호차 |
28 | 조재용 | 5876 | 1호차 |
29 | 정경훈 | 4911 | 1호차 |
30 | 정설아 | 2775 | 1호차 |
31 | 윤영균 | 7842 | 1호차 |
32 | 황지호 | 8866 | 1호차 |
33 | 김현종 | 8770 | 1호차 |
34 | 이진규 | 5450 | 1호차 |
35 | 김봉준 | 5555 | 1호차 |
36 | 강승태 | 2118 | 1호차 |
37 | 장한솔 | 7507 | 1호차 |
38 | 박호정 | 5331 | 1호차 |
39 | 서수정 | 8943 | 1호차 |
40 | 고종복 | 2199 | 1호차 |
41 | 이선영 | 7329 | 2호차 |
42 | 고명한 | 6077 | 2호차 |
43 | 문혜민 | 851 | 2호차 |
44 | 김왕호 | 1292 | 2호차 |
45 | 황혜민 | 2737 | 2호차 |
46 | 최니콜라스 | 4246 | 2호차 |
47 | 김승일 | 9799 | 2호차 |
48 | 표신영 | 4089 | 2호차 |
49 | 현도경 | 4372 | 2호차 |
50 | 성산희 | 2311 | 2호차 |
51 | 신기해 | 710 | 2호차 |
52 | 이선희 | 4360 | 2호차 |
53 | 이수미 | 9753 | 2호차 |
54 | 이규환 | 5176 | 2호차 |
55 | 이정인 | 9871 | 2호차 |
56 | 김형순 | 3065 | 2호차 |
57 | 이진헌 | 3809 | 2호차 |
58 | 권익환 | 9704 | 2호차 |
59 | 이병현 | 2313 | 2호차 |
60 | 권수연 | 7664 | 2호차 |
61 | 강소연 | 8995 | 2호차 |
62 | 박지우 | 2453 | 2호차 |
63 | 안승천 | 4957 | 2호차 |
64 | 서혜경 | 4688 | 2호차 |
65 | 나영찬 | 4932 | 2호차 |
66 | 최은경 | 1747 | 2호차 |
67 | 김현준 | 7685 | 2호차 |
68 | 최연희 | 4278 | 2호차 |
69 | 구은희 | 9218 | 2호차 |
70 | 김태헌 | 2614 | 2호차 |
71 | 조동혁 | 2354 | 2호차 |
72 | 고성원 | 9187 | 2호차 |
73 | 김다솜 | 6678 | 2호차 |
74 | 김원용 | 8536 | 2호차 |
75 | 김제윤 | 982 | 2호차 |
76 | 문지완 | 7842 | 2호차 |
77 | 송욱진 | 4072 | 2호차 |
78 | 양인숙 | 9366 | 2호차 |
79 | 오정명 | 3315 | 2호차 |
80 | 이상우 | 450 | 2호차 |
81 | 정용민 | 7646 | 2호차 |
82 | 박동민 | 3364 | 3호차 |
83 | 지상익 | 4313 | 3호차 |
84 | 이상준 | 9272 | 3호차 |
85 | 나정호 | 1369 | 3호차 |
86 | 조용진 | 8750 | 3호차 |
87 | 김동현 | 4247 | 3호차 |
88 | 박상석 | 1001 | 3호차 |
89 | 임병하 | 5516 | 3호차 |
90 | 김민재 | 1536 | 3호차 |
91 | 문치현 | 5852 | 3호차 |
92 | 장여진 | 5270 | 3호차 |
93 | 김민정 | 5994 | 3호차 |
94 | 이포 | 2733 | 3호차 |
95 | 백은주 | 5795 | 3호차 |
96 | 민승재 | 5655 | 3호차 |
97 | 이석민 | 4754 | 3호차 |
98 | 안동진 | 6784 | 3호차 |
99 | 조혜영 | 9577 | 3호차 |
100 | 박기홍 | 2153 | 3호차 |
101 | 임정빈 | 7730 | 3호차 |
102 | 도재승 | 1445 | 3호차 |
103 | 김순경 | 4016 | 3호차 |
104 | 박소연 | 6628 | 3호차 |
105 | 김정화 | 5022 | 3호차 |
106 | 정아름 | 3645 | 3호차 |
107 | 김진영 | 3096 | 3호차 |
108 | 서성민 | 8812 | 3호차 |
109 | 홍성철 | 6955 | 3호차 |
110 | 한병수 | 849 | 3호차 |
111 | 정은성 | 9684 | 3호차 |
112 | 김병조 | 1039 | 3호차 |
113 | 이연주 | 1003 | 3호차 |
114 | 이원섭 | 7371 | 3호차 |
115 | 이서연 | 5333 | 3호차 |
116 | 진은주 | 8973 | 3호차 |
117 | 최영일 | 1523 | 3호차 |
118 | 박종희 | 4443 | 3호차 |
119 | 박경모 | 7032 | 3호차 |
120 | 박정환 | 7313 | 3호차 |
121 | 정세환 | 6708 | 3호차 |
122 | 이관연 | 8946 | 3호차 |
123 | ZHANG YI | 9311 | 3호차 |
125 | 홍규철 | 1486 | 2호차 |
최주호 | 1040 | 대기3 | |
조승훈 | 5246 | ||
배근엽 | 3231 | ||
김수정 | 2846 | ||
최희수 | 9436 | ||
이정민 | 6218 | ||
김수범 | 4630 | ||
윤병서 | 2419 | ||
표형근 | 9106 | ||
김은식 | 1554 | ||
안기현 | 6210 | ||
김성경 | 6689 | ||
김효은 | 3123 | ||
정재형 | 8623 | ||
염서영 | 8623 | ||
김여름 | 2914 | ||
최지만 | 6225 |
연결된 입력폼이(가) 없습니다.